ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ Calendrier — رزنامة
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ Jours de la semaine — الأسبوع
| ⴰⵙⵙⵏⴰⵙ (jour) | Tifinagh | Français | Arabe |
|---|---|---|---|
| 1 | ⴰⵢⵏⴰⵙ | lundi | الاثنين |
| 2 | ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ | mardi | ثلاثاء |
| 3 | ⴰⴽⵕⴰⵙ | mercredi | أربعاء |
| 4 | ⴰⴽⵕⴰⵚ | mercredi | أربعاء |
| 5 | ⴰⴽⵡⴰⵙ | jeudi | خميس |
| 6 | ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ | vendredi | جمعة |
| 7 | ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ | samedi | سبت |
ⴰⵢⵢⵓⵔⵏ Mois — الشهور
| ⴰⵢⵢⵓⵔ (mois) | Tifinagh | Français | Arabe |
|---|---|---|---|
| 1 | ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ | janvier | يناير |
| 2 | ⴱⵕⴰⵢⵕ | février | فبراير |
| 3 | ⵎⴰⵕⵚ | mars | مارِس |
| 4 | ⵉⴱⵔⵉⵔ | avril | أبريل |
| 5 | ⵎⴰⵢⵢⵓ | mai | ماي / مايو |
| 6 | ⵢⵓⵏⵢⵓ | juin | يونيو |
| 7 | ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ | juillet | يوليوز / يوليو |
| 8 | ⵖⵓⵛⵜ | août | غشت / أغسطس |
| 9 | ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ | septembre | شتنبر / سبتمبر |
| 10 | ⴽⵟⵓⴱⵕ | octobre | أكتوبر |
| 11 | ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ | novembre | نونبر / نوفمبر |
| 12 | ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ | décembre | دجنبر / ديسمبر |
ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵉ Saisons — الفصول
| ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵉ (saison) | Tifinagh | Français | Arabe | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ / ⵜⴰⵕⴷⵔⴰⵕ / ⵜⴰⵍⵍⴷⵔⴰⵕ / ⵜⴰⵍⴷⴷⵔⴰⵕ | printemps | فصل الربيع | 21 ⵎⴰⵕⵚ – 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 21 mars – 20 juin |
| 2 | ⴰⵏⴱⴷⵓ / ⴰⵡⵍⴰⵏ | été | فصل الصيف | 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ – 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 21 juin – 22 septembre |
| 3 | ⴰⵎⵡⴰⵏ | automne | فصل الخريف | 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ – 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 23 septembre – 21 décembre |
| 4 | ⵜⴰⵎⵔⵙⵜ | hiver | فصل الشتاء | 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ – 20 ⵎⴰⵕⵚ 22 décembre – 20 mars |